28.03. Mountainbike 27,7 Km 2:16h
29.03. Rolle 31,2 Km 1:00 h
30.03. freeletics 0:47 h, Kraft 0:18h
01.04. Rolle 30,3 Km 1:11
02.04. 21.8 Km 2:07h run in Bayreuth mit Stephan
Gesamtzeit 6:52 h
28.03. Mountainbike 27,7 Km 2:16h
29.03. Rolle 31,2 Km 1:00 h
30.03. freeletics 0:47 h, Kraft 0:18h
01.04. Rolle 30,3 Km 1:11
02.04. 21.8 Km 2:07h run in Bayreuth mit Stephan
Gesamtzeit 6:52 h
Schreibe den ersten Kommentar