14. 03. 1.000 Squats in 20 Min
16.03. Laufen 10,13 Km run – 54:50 Min
17.3. Laufen 15,89 Km – 1:29 Min
18.3. Laufen 12,8 Km – 1:13 Min
19.3. Laufen 28,2 Km 2:47 Min
Gesamt 67,2 Km – 6h 43Min
14. 03. 1.000 Squats in 20 Min
16.03. Laufen 10,13 Km run – 54:50 Min
17.3. Laufen 15,89 Km – 1:29 Min
18.3. Laufen 12,8 Km – 1:13 Min
19.3. Laufen 28,2 Km 2:47 Min
Gesamt 67,2 Km – 6h 43Min
Schreibe den ersten Kommentar